Ramadan Time Table 2025

RAMADAN TIMETABLE 2025

Please be aware that the dates for the commencement of Ramadan and Eid al-Fitr are provisional and will only be officially confirmed following the new moon sighting. The 2025 Ramadan schedule presented here relies on data from the East London Mosque and is tailored for London. ** Note that in the UK, the clocks will advance by 1 hour at 1 am on Sunday, 30th March 2025, in accordance with British Summer Time (BST).

 

 
Date Day Islamic Date Time zone Suhoor (Fajr) Sunrise Dhuhr Asr Iftar (Maghrib) Isha
28-Feb-25 Fri 29 GMT 05:08 06:45 12:18 15:47 17:43 19:10
1-Mar-25 Sat 1* GMT 05:05 06:42 12:18 15:49 17:44 19:10
2-Mar-25 Sun 2 GMT 05:03 06:40 12:18 15:51 17:46 19:12
3-Mar-25 Mon 3 GMT 05:01 06:38 12:18 15:52 17:48 19:13
4-Mar-25 Tue 4 GMT 04:59 06:36 12:17 15:54 17:50 19:15
5-Mar-25 Wed 5 GMT 04:57 06:34 12:17 15:55 17:51 19:15
6-Mar-25 Thu 6 GMT 04:55 06:32 12:17 15:57 17:53 19:17
7-Mar-25 Fri 7 GMT 04:52 06:29 12:17 15:58 17:55 19:18
8-Mar-25 Sat 8 GMT 04:50 06:27 12:16 16:00 17:57 19:20
9-Mar-25 Sun 9 GMT 04:48 06:25 12:16 16:01 17:58 19:20
10-Mar-25 Mon 10 GMT 04:46 06:23 12:16 16:02 18:00 19:22
11-Mar-25 Tue 11 GMT 04:43 06:20 12:16 16:04 18:02 19:24
12-Mar-25 Wed 12 GMT 04:41 06:18 12:15 16:05 18:03 19:25
13-Mar-25 Thu 13 GMT 04:39 06:16 12:15 16:07 18:05 19:26
14-Mar-25 Fri 14 GMT 04:37 06:14 12:15 16:08 18:07 19:28
15-Mar-25 Sat 15 GMT 04:34 06:11 12:14 16:10 18:09 19:30
16-Mar-25 Sun 16 GMT 04:32 06:09 12:14 16:11 18:10 19:31
17-Mar-25 Mon 17 GMT 04:30 06:07 12:14 16:12 18:12 19:32
18-Mar-25 Tue 18 GMT 04:28 06:05 12:14 16:14 18:14 19:34
19-Mar-25 Wed 19 GMT 04:25 06:02 12:13 16:15 18:15 19:35
20-Mar-25 Thu 20 GMT 04:24 06:00 12:13 16:16 18:17 19:37
21-Mar-25 Fri 21 GMT 04:22 05:58 12:13 16:18 18:19 19:38
22-Mar-25 Sat 22 GMT 04:20 05:55 12:12 16:19 18:20 19:39
23-Mar-25 Sun 23 GMT 04:18 05:53 12:12 16:20 18:22 19:41
24-Mar-25 Mon 24 GMT 04:16 05:51 12:12 16:22 18:24 19:43
25-Mar-25 Tue 25 GMT 04:14 05:49 12:12 16:23 18:26 19:44
26-Mar-25 Wed 26 GMT 04:12 05:46 12:11 16:24 18:27 19:45
27-Mar-25 Thu 27 GMT 04:10 05:44 12:11 16:26 18:29 19:47
28-Mar-25 Fri 28 GMT 04:09 05:42 12:11 16:27 18:31 19:49
29-Mar-25 Sat 29 GMT 04:06 05:39 12:10 16:28 18:32 19:49
30-Mar-25 Sun 30 BST 05:04 06:37 13:10 17:29 19:34 20:51
31-Mar-25 Mon Eid* BST 05:03 06:35 13:10 17:31 19:36 20:53

Follow us for more